Трубы деловых отходов

Труба 1020х13 К60 ТУ 1381-007-05757848-2005 (ОМК) L= 5,670 82 602 тн 1,830
Труба 1020х15,2 10Г2ФБЮ Гост 10705-80 L=8,000 51 750 тн 2,687
Труба 1020х16 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=3,130 95 293 тн 1,252
Труба 1020х16 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=3,290 95 292 тн 1,316
Труба 1020х16 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=3,340 95 290 тн 1,336
Труба 1020х16 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=2,250 91 721 тн 0,900
Труба 1020х18 К60 ТУ 1381-007-05757848-2005 (ОМК) L=3,500 93 135 тн 1,572
Труба 1020х19 10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 L=6,290 99 670 тн 2,980
труба 1067х25 К60 ТУ 1381-018-05757848 (ОМК) L= 4,960 61 271 тн 3,209
Труба 1220х15,2 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=6,820 95 734 тн 3,111
Труба 1220х15,4 К55 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=7,100 90 165 тн 3,248
труба 1220х16 10Г2ФБ ТУ У 14-8-2-97 L= 4,190 75 049 тн 1,991
труба 1220х16 10Г2ФБ ТУ У 14-8-2-97 L= 4,200 75 046 тн 1,995
труба 1220х16 10Г2ФБ ТУ У 14-8-2-97 L= 4,250 75 048 тн 2,019
труба 1220х16 10Г2ФБ ТУ У 14-8-2-97 L= 4,260 75 050 тн 2,024
труба 1220х16 10Г2ФБ ТУ У 14-8-2-97 L= 4,280 65 195 тн 2,066
труба 1220х16 10Г2ФБ ТУ У 14-8-2-97 L= 4,360 75 047 тн 4,142
Труба 1220х16,2 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=1,400 92 146 тн 0,680
Труба 1220х17,4 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=2,700 95 716 тн 1,400
Труба 1220х17,8 К 60 ТУ 1381-007-05757848-2005 L=2,100 95 300 тн 1,120
Труба 1220х17,8 К 60 ТУ 1381-007-05757848-2005 L=8,200 100 065 тн 4,370
Труба 1220х17,8 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=2,490 96 346 тн 1,327
Труба 1220х17,8 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=2,500 96 708 тн 1,199
Труба 1220х17,8 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=2,550 96 345 тн 1,359
Труба 1220х17,8 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=2,600 96 711 тн 1,386
Труба 1220х18 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=1,900 95 274 тн 1,024
Труба 1220х19,1 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L= 1,900 95 284 тн 1,075
Труба 1220х21 К 60 ТУ 100-86 L=4,900 76 134 тн 3,043
Труба 1220х21 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=1,870 92 262 тн 1,173
Труба 1220х21 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=2,290 92 264 тн 1,436
Труба 1220х21,2 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=7,780 97 760 тн 4,925
Труба 1220х24,2 К60 ТУ 100-86 L=9,720 96 097 тн 6,923
Труба 1220х27 К60 ТУ 1381-007-05757848-2005 L=4,670 100 456 тн 3,746
Труба 1220х30,9 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=6,470 98 908 тн 5,921
Труба 1220х30,9 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=6,780 98 910 тн 6,205
Труба 1420х15,7 ТУ 75-86 L=8,960 85 903 тн 4,872
Труба 1420х21,6 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=5,520 83 924 тн 4,112
Труба 1420х21,6 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=6,100 83 930 тн 4,544
Труба 1420х21,8 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=7,760 84 684 тн 5,833
труба 1420х23,2 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,230 97 633 тн 3,380
труба 1420х23,2 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=5,690 79 311 тн 4,547
Труба 1420х25,8 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,460 87 449 тн 3,956
Труба 1420х25,8 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,520 85 896 тн 8,020
Труба 1420х25,8 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,540 87 450 тн 4,027
Труба 1420х25,8 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,520 97 799 тн 4,050
труба 1420х25,8 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,530 87 306 тн 4,906
Труба 1420х25,8 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=5,100 85 811 тн 4,524
Труба 1420х25,8 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=5.070 87 283 тн 4,498
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-05757848-05 L=5,270 57 610 тн 4,883
Труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=2,480 94 025 тн 2,275
Труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,700 87 337 тн 1,562
Труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=5,020 85 089 тн 4,606
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 4,600 67 893 тн 4,220
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,140 65 205 тн 4,804
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,210 65 207 тн 4,827
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,250 65 202 тн 10,114
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,320 65 208 тн 4,929
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,350 65 206 тн 4,957
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,360 63 602 тн 9,975
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,370 65 203 тн 5,019
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,470 65 201 тн 10,940
труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-0575848-2005 (ОМК) L= 5,520 65 200 тн 5,520
Труба 1420х26,7 К60 L= 5,500 91 261 тн 5,096
Труба 1420х26,7 К60 L= 5,630 91 260 тн 5,216
Труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=6,550 91 151 тн 6,162
Труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,530 86 876 тн 4,156
Труба 1420х26,7 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,700 86 871 тн 4,312
Труба 1420х27,7 К 65 ТУ 1381-031-05757848-2007 (ОМК) L=4,300 87 445 тн 4,090
труба 1420х32 К60 ТУ 1381-037-05757848-2008 L=1,080 98 296 тн 1,195
Труба 1420х32 К 60 ТУ 1381-037-05757848-2008 L=3,220 95 736 тн 3,562
Труба 1420х32 К 60 ТУ 1381-037-05757848-2008 L=3,370 95 738 тн 3,728
Труба 1420х33,4 К65 ТУ 1381-011-47966425-2008 L=4,400 91 172 тн 4,257
Труба 1420х33,4 К65 ТУ 1381-011-47966425-2008 L=4,460 91 168 тн 5,145
Труба 1420х33,4 К65 ТУ 1381-011-47966425-2008 L=4,680 91 171 тн 5,398
Труба 1420х33,4 К65 ТУ 1381-011-47966425-2008 L=5,270 92 143 тн 6,079
Труба 1420х33,4 К 65 ТУ 1381-011-47966425-2008 L=4,400 100 623 тн 5,076
Труба 1420х33,4 К 65 ТУ 1381-011-47966425-2008 L=4,580 98 913 тн 5,283
Труба 1420х33,4 К 65 ТУ 1381-011-47966425-2008 L=4,680 100 621 тн 5,399
Труба 530х10 10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 L=6,500 99 425 тн 0,842
Труба 530х12 10Г2 ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 (ОМК) L=8700 101 475 тн 1,340
Труба 530х12 К52 ТУ 1381-007-5757848-2005 L=1,600 98 285 тн 0,248
Труба 530х12 К52 ТУ 1381-007-5757848-2005 L=1,660 98 284 тн 0,257
труба 530х14 10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 L= 9,840 87 323 тн 1,761
Труба 530х14 Х56 PS L2 API Spec 5L L=2,080 98 382 тн 0,374
Труба 530х14 Х56 PS L2 API Spec 5L L=3,040 98 383 тн 0,547
Труба 530х14 Х56 PS L2 API Spec 5L L=5,980 100 079 тн 1,076
Труба 530х14 Х56 PS L2 API Spec 5L L=9,100 89 733 тн 1,621
Труба 530х16 10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 (ОМК) L=8800 101 474 тн 1,785
Труба 720х10 К54 ТУ 14-3Р-1471-2002 (ОМК) L= 8,540 98 282 тн 1,510
Труба 720х10 К55 ТУ У 27.2-00191135-016:2007 L=3,480 96 732 тн 0,615
Труба 720х10 К55 ТУ У 27.2-00191135-016:2007 L=3,570 96 731 тн 0,631
Труба 720х10 К55 ТУ У 27.2-00191135-016:2007 L=7,800 95 867 тн 1,379
Труба 720х12 К 60 ТУ1381-007-5757848-2005 L=2,300 101 360 тн 0,487
Труба 720х12 К55 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=1,260 93 815 тн 0,267
Труба 720х12 К55 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=1,740 93 816 тн 0,368
Труба 720х12 К60 ТУ 1381-007-05757848-2005 L=1,970 93 055 тн 0,417
Труба 720х12 К60 ТУ 1381-007-5757848-2005 L=4,960 97 761 тн 1,050
Труба 720х12 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (ОМК) L=1,440 92 245 тн 0,302
труба 720х18 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L= 5,180 100 445 тн 1,630
труба 720х20 К 60 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=10,260 99 659 тн 3,577
Труба 820х13 13Г1СУ ТУ 14-3-1573-96 (ОМК) L=11,000 101 363 тн 2,874
Труба 820х13 К55 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=6,280 94 325 тн 1,641
труба 820х14 К 60 10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 (ОМК) L= 3,540 101 358 шт 0,994
Труба 820х14 К55 ТУ 1381-012-05757848-2005 L=4,530 95 273 тн 1,273
Труба 820х14 К60 ТУ 1381-007-05757848-2005 L=3,620 94 329 тн 1,017
Труба 820х14 К60 ТУ 1381-007-05757848-2005 L=3,730 94 328 тн 1,048
Труба 820х14 К60 ТУ 1381-007-05757848-2005 L=4,210 97 764 тн 1,183
Труба 820х16 К55 ТУ 1381-007-05757848-2005 L= 5,980 90 431 тн 1,916
Труба 820х16х3 10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 ТУ 14-3Р-67-2003 L=4,830 90 055 тн 1,532
Труба 820х19 Х56 PS L2 API Spec 5L (ОМК) L=1,915 93 048 тн 0,726
Труба 820х9 L=8,900 52 599 тн 1,602
Труба 820х9 б/м L=11,380 52 656 тн 2,048
Сообщение автору объявления
Регионы: Петрозаводск, Республика Карелия
Категория: Другое
Автор: ООО
Телефон: 89024432809
Отправлено: 01.04.2010 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 527
Обьявления в нашем мобильном приложении: